| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 января 2017 года | ||
|
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2016 г. | Объем долга на 01 января 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 февраля 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 февраля 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 марта 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 марта 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 апреля 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 апреля 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 мая 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 мая 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 июня 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 июня 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 41 389,30 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 41 389,30 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 июля 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 июля 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 49 873,50 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 49 873,50 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 августа 2017 года | ||
|
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 августа 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 49 873,50 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 49 873,50 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 сентября 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 сентября 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 49 873,50 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 49 873,50 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 октября 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 октября 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 49 873,50 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 49 873,50 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 ноября 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 ноября 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 28 498,40 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 28 498,40 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 декабря 2017 года | ||
| тыс.руб. | ||
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 декабря 2017 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 28 498,40 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 28 498,40 |