Муниципальный долг Ханты-Мансийского района за 2018 год
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 января 2019 года |
| | | тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2018 г. | Объем долга на 01 января 2019 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 33 577,10 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 33 577,10 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 декабря 2018 года |
| | | тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 декабря 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 56 317,10 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 56 317,10 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 ноября 2018 года |
| | | тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 ноября 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 61 165,20 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 61 165,20 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 октября 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 октября 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 61 165,20 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 61 165,20 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 сентября 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 сентября 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 85 645,20 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 85 645,20 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 августа 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 августа 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 85 645,20 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 85 645,20 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 июля 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 июля 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 85 645,20 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 85 645,20 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 июня 2018 года |
| | | тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 июня 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 79 564,40 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 79 564,40 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 мая 2018 года |
| | | тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 мая 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 апреля 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2018 г. | Объем долга на 01 апреля 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00
|
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 марта 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2018 г. | Объем долга на 01 марта 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00
|
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 февраля 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2018 г. | Объем долга на 01 февраля 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00
|
| Информация о муниципальном долге Ханты-Мансийского района по состоянию на 01 января 2018 года |
|
| тыс.руб. |
| Вид долгового обязательства | Объем долга на 01 января 2017 г. | Объем долга на 01 января 2018 г. |
| Муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты, привличенные в местный бюджет от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00 |
| Всего муниципальный долг Ханты-Мансийского района | 0,00 | 0,00
|