Информация о депутатах сельского поселения Выкатной по состоянию на 11 сентября 2023 года | ||||||||||||||||||
(наименование муниципального образования) | ||||||||||||||||||
Установленная численность депутатов представительного органа: _7_____________ | ||||||||||||||||||
Фактическая численность депутатов представительного органа: _6_____________ | ||||||||||||||||||
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Место рождения | Национальность | Образование (учебное заведение, специальность) | Сфера образования | Депутатский опыт | На какой основе депутат осуществляет свою деятельность (постоянная/ непостоянная) | Статус депутата | Субъект выдвижения | Партийная принадлежность | Место работы, должность | Избирательный округ | Принадлежность к фракции, группе | Дата избрания | Срок полномочий | Контактный телефон | Сфера деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. | Алиев Фанис Ахметсалимович | 20.07.1965 | депутат пятого созыва | непостоянная | Член планово-бюджетной комиссии | п. Выкатной | б/п | МП "ЖЭК - 3 п. Выкатной, мастер участка | многомандатный | 11.09.2023 | 5 лет | |||||||
2. | Белова Ольга Викторовна | 16.04.1966 | депутат пятого созыва | непостоянная | Председатель комиссии по вопросам социального развития | п. Выкатной | б/п | МКОУ ХМР "СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной", директор | многомандатный | 11.09.2023 | 5 лет | |||||||
3. | Кукарских Кира Владимировна | 02.12.1985 | депутат пятого созыва | непостоянная | Член комиссии по вопросам социального развития | с. Тюли | Единая Россия | многомандатный | 11.09.2023 | 5 лет | ||||||||
4. | Лебединская Ирина Николаевна | 02.05.1973 | Среднее профессиональное Омский медицинский колледж. По специальности лечебное дело 01.03.1993 | депутат третьего и пятого созыва | непостоянная | Член планово-бюджетной комиссии | п. Выкатной | б/п | ФАП п. Выкатной филиала Горноправдинского бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийской районной больницы", фельдшер | многомандатный | 11.09.2023 | 5 лет | ||||||
5. | Пермитина Мария Сергеевна | 27.09.1992 | депутат пятого созыва | непостоянная | Председатель планово-бюджетной комиссии | п. Выкатной | б/п | самозанятая | многомандатный | 11.09.2023 | 5 лет | |||||||
6. | Устюжанин Евгений Михайлович | 06.04.1955 | депутат пятого созыва | непостоянная | Член комиссии по вопросам социального развития | п. Выкатной | б/п | пенсионер | многомандатный | 11.09.2023 | 5 лет | |||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||
В столбце "10" - указывается статус депутата (председатель, заместитель председателя, член комитета (комиссии, с указанием какого комитета (комиссии)). | ||||||||||||||||||
В столбце "12" - указывается наименование партии с указанием статуса депутата (сторонник, член и др.). | ||||||||||||||||||
В столбце "15" - указывается наименование фракции, статус депутата (руководитель, заместитель, член фракции). |