| Ежеквартальные сведения |
|
| |||
о численности муниципальных служащих |
| |||||
администрации сельского поселения, |
| |||||
работников муниципальных учреждений |
| |||||
с указанием фактических затрат на их содержание |
| |||||
за 4 квартал 2016г. |
| |||||
|
| |||||
В соответствии с п.6 ст. 52 Федерального закона № 131 "Об общих принципах | ||||||
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях соблюдения | ||||||
принципа гласности бюджетного процесса Администрация сельского поселения | ||||||
Выкатной сообщает: | ||||||
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления по состоянию | ||||||
на 01 января 2017 года составляет 3 человека, фактические затраты 3151,8 тыс.рублей; | ||||||
- численность работников бюджетной сферы составляет 9,5 штатных единиц, фактически | ||||||
занято 10 физических лиц, фактические затраты 3995,6 тыс. рублей из них: | ||||||
- культура 8 штатных единиц, 8 физических лиц, фактические затраты 3405,3 тыс.рублей; | ||||||
- физкультура и спорт 1,5 штатных единицы, 2 физических лица, затраты 590,3 тыс.рублей. |