Доклад о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского поселения Выкатной за 2023 год | ||
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского поселения Выкатной | ||
администрация сельского поселения Выкатной | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Ханты-Мансийский район
|
||
Наименование показателей | Поля для ответа | |
1. | Количество проведенных профилактических мероприятий - всего, в том числе: | 2 |
1.1. | информирование (количество фактов размещения информации на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 1 |
1.2. | обобщение правоприменительной практики (количество докладов о правоприменительной практике, размещенных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 1 |
1.3. | меры стимулирования добросовестности (количество проведенных мероприятий) | 0 |
1.4. | объявление предостережения | 0 |
1.5. | консультирование | 0 |
1.6. | самообследование (количество фактов прохождения самообследования на официальном сайте контрольного (надзорного) органа), из них: | 0 |
1.6.1. | количество самообследований, по результатам которых приняты и размещены на официальном сайте контрольного (надзорного) органа декларации соблюдения обязательных требований | 0 |
1.7. | профилактический визит, из них: | 0 |
1.7.1. | обязательный профилактический визит | 0 |
2. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
2.1. | плановых, из них: | 0 |
2.1.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
2.1.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
2.1.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
2.1.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
2.1.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
2.1.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
2.1.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
2.1.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2. | внеплановых, из них: | 0 |
2.2.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
2.2.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
2.2.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
2.2.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
2.2.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
2.2.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
2.2.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
2.2.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
3. | Количество контрольных (надзорных) действий, совершенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) - всего, в том числе: | 0 |
3.1. | осмотр | 0 |
3.2. | досмотр | 0 |
3.3. | опрос | 0 |
3.4. | получение письменных объяснений | 0 |
3.5. | истребование документов, из них: | 0 |
3.5.1. | истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля | 0 |
3.6. | отбор проб (образцов) | 0 |
3.7. | инструментальное обследование | 0 |
3.8. | испытание | 0 |
3.9. | экспертиза | 0 |
3.10. | эксперимент | 0 |
4. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (выездных обследований) (учитывается каждый факт выхода на мероприятие) | 0 |
5. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия | 0 |
6. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с привлечением: | 0 |
6.1. | экспертных организаций | 0 |
6.2. | экспертов | 0 |
6.3. | специалистов | 0 |
7. | Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
8. | Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
8.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | 0 |
8.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | 0 |
8.3. | производственные объекты | 0 |
9. | Количество контролируемых лиц, у которых в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
9.1. | субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
10. | Количество объектов контроля, при проведении в отношении которых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
10.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | 0 |
10.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | 0 |
10.3. | производственные объекты | 0 |
11. | Количество нарушений обязательных требований (по каждому факту нарушения) - всего, в том числе выявленных в рамках: | 0 |
11.1. | контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием, из них: | 0 |
11.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
11.2. | специальных режимов государственного контроля (надзора) | 0 |
12. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием, при проведении которых выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
12.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
13. | Количество фактов неисполнения предписания контрольного (надзорного) органа | 0 |
14. | Количество актов о нарушении обязательных требований, составленных в рамках осуществления постоянного рейда | 0 |
15. | Количество выявленных фактов нарушения обязательных требований, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях | 0 |
16. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены административные наказания - всего, в том числе: | 0 |
16.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
17. | Количество административных наказаний, назначенных по итогам контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) - всего, в том числе по видам наказаний: | 0 |
17.1. | конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 |
17.2. | лишение специального права, предоставленного физическому лицу | 0 |
17.3. | административный арест | 0 |
17.4. | административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | 0 |
17.5. | дисквалификация | 0 |
17.6. | административное приостановление деятельности | 0 |
17.7. | предупреждение | 0 |
17.8. | административный штраф - всего, в том числе: | 0 |
17.8.1. | на гражданина | 0 |
17.8.2. | на должностное лицо | 0 |
17.8.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
17.8.4. | на юридическое лицо | 0 |
18. | Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: | 0 |
18.1. | на гражданина | 0 |
18.2. | на должностное лицо | 0 |
18.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
18.4. | на юридическое лицо | 0 |
19. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | 0 |
20. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были отменены в рамках досудебного обжалования - всего, в том числе: | 0 |
20.1. | полностью | 0 |
20.2. | частично | 0 |
21. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых обжаловались в досудебном порядке, и по которым контролируемыми лицами поданы исковые заявления в суд - всего, в том числе: | 0 |
21.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
22. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), результаты которых обжаловались в судебном порядке - всего, в том числе: | 0 |
22.1. | в отношении решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), из них: | 0 |
22.1.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
22.2. | в отношении решений о привлечении контролируемого лица к административной ответственности, из них: | 0 |
22.2.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
23. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), результаты которых были признаны недействительными - всего, в том числе: | 0 |
23.1. | по решению суда | 0 |
23.2. | по представлению органов прокуратуры | 0 |
23.3. | по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля (за исключением отмены в рамках досудебного обжалования) | 0 |
24. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены | 0 |
25. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам контрольных (надзорных) органов применены меры дисциплинарного и (или) административного наказания | 0 |
26. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел | 0 |
27. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), заявленных в проект плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный год - всего, в том числе: | 0 |
27.1. | исключенных по предложению органов прокуратуры | 0 |
28. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), включенных в утвержденный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный год - всего, в том числе: | 0 |
28.1. | включенных по предложению органов прокуратуры | 0 |
29. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), заявления о согласовании проведения которых направлялись в органы прокуратуры - всего, в том числе: | 0 |
29.1. | по которым получен отказ в согласовании | 0 |
30. | Сведения о количестве штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), в том числе: | 0 |
30.1. | на начало отчетного года, из них: | 0 |
30.1.1. | занятых | 0 |
30.2. | на конец отчетного года, из них: | 0 |
30.2.1. | занятых | 0 |
31. | Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) | 0 |
32. | Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок | 0 |
33. | Достижение целевых значений всех ключевых показателей (да - 1/ нет - 0) | 0 |
34. | Сведения о ключевых показателях вида контроля (по каждому из показателей) (текст до 10000 символов) |
В связи с вступлением в силу в 2022 году Постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" от 10 марта 2022 года №336, ключевые показатели не были достигнуты в полном объеме. |
35. | Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля (текст до 10000 символов) | В 2023 году контрольные мероприятия не проводились. Предложения отсутствуют. |
Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа, учреждения, ответственного за подготовку доклада (Ф.И.О.) |
Доклад о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения Выкатной за 2023 год | ||
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории сельского поселения Выкатной | ||
администрация сельского поселения Выкатной | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Ханты-Мансийский район
|
||
Наименование показателей | Поля для ответа | |
1. | Количество проведенных профилактических мероприятий - всего, в том числе: | 2 |
1.1. | информирование (количество фактов размещения информации на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 1 |
1.2. | обобщение правоприменительной практики (количество докладов о правоприменительной практике, размещенных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 1 |
1.3. | меры стимулирования добросовестности (количество проведенных мероприятий) | 0 |
1.4. | объявление предостережения | 0 |
1.5. | консультирование | 0 |
1.6. | самообследование (количество фактов прохождения самообследования на официальном сайте контрольного (надзорного) органа), из них: | 0 |
1.6.1. | количество самообследований, по результатам которых приняты и размещены на официальном сайте контрольного (надзорного) органа декларации соблюдения обязательных требований | 0 |
1.7. | профилактический визит, из них: | 0 |
1.7.1. | обязательный профилактический визит | 0 |
2. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
2.1. | плановых, из них: | 0 |
2.1.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
2.1.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
2.1.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
2.1.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
2.1.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
2.1.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
2.1.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
2.1.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2. | внеплановых, из них: | 0 |
2.2.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
2.2.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
2.2.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
2.2.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
2.2.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
2.2.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
2.2.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
2.2.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
3. | Количество контрольных (надзорных) действий, совершенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) - всего, в том числе: | 0 |
3.1. | осмотр | 0 |
3.2. | досмотр | 0 |
3.3. | опрос | 0 |
3.4. | получение письменных объяснений | 0 |
3.5. | истребование документов, из них: | 0 |
3.5.1. | истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля | 0 |
3.6. | отбор проб (образцов) | 0 |
3.7. | инструментальное обследование | 0 |
3.8. | испытание | 0 |
3.9. | экспертиза | 0 |
3.10. | эксперимент | 0 |
4. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (выездных обследований) (учитывается каждый факт выхода на мероприятие) | 0 |
5. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия | 0 |
6. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с привлечением: | 0 |
6.1. | экспертных организаций | 0 |
6.2. | экспертов | 0 |
6.3. | специалистов | 0 |
7. | Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
8. | Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
8.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | 0 |
8.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | 0 |
8.3. | производственные объекты | 0 |
9. | Количество контролируемых лиц, у которых в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
9.1. | субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
10. | Количество объектов контроля, при проведении в отношении которых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
10.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | 0 |
10.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | 0 |
10.3. | производственные объекты | 0 |
11. | Количество нарушений обязательных требований (по каждому факту нарушения) - всего, в том числе выявленных в рамках: | 0 |
11.1. | контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием, из них: | 0 |
11.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
11.2. | специальных режимов государственного контроля (надзора) | 0 |
12. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием, при проведении которых выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
12.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
13. | Количество фактов неисполнения предписания контрольного (надзорного) органа | 0 |
14. | Количество актов о нарушении обязательных требований, составленных в рамках осуществления постоянного рейда | 0 |
15. | Количество выявленных фактов нарушения обязательных требований, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях | 0 |
16. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены административные наказания - всего, в том числе: | 0 |
16.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
17. | Количество административных наказаний, назначенных по итогам контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) - всего, в том числе по видам наказаний: | 0 |
17.1. | конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 |
17.2. | лишение специального права, предоставленного физическому лицу | 0 |
17.3. | административный арест | 0 |
17.4. | административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | 0 |
17.5. | дисквалификация | 0 |
17.6. | административное приостановление деятельности | 0 |
17.7. | предупреждение | 0 |
17.8. | административный штраф - всего, в том числе: | 0 |
17.8.1. | на гражданина | 0 |
17.8.2. | на должностное лицо | 0 |
17.8.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
17.8.4. | на юридическое лицо | 0 |
18. | Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: | 0 |
18.1. | на гражданина | 0 |
18.2. | на должностное лицо | 0 |
18.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
18.4. | на юридическое лицо | 0 |
19. | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | 0 |
20. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были отменены в рамках досудебного обжалования - всего, в том числе: | 0 |
20.1. | полностью | 0 |
20.2. | частично | 0 |
21. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых обжаловались в досудебном порядке, и по которым контролируемыми лицами поданы исковые заявления в суд - всего, в том числе: | 0 |
21.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
22. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), результаты которых обжаловались в судебном порядке - всего, в том числе: | 0 |
22.1. | в отношении решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), из них: | 0 |
22.1.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
22.2. | в отношении решений о привлечении контролируемого лица к административной ответственности, из них: | 0 |
22.2.1. | по которым судом принято решение об удовлетворении заявленных требований | 0 |
23. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), результаты которых были признаны недействительными - всего, в том числе: | 0 |
23.1. | по решению суда | 0 |
23.2. | по представлению органов прокуратуры | 0 |
23.3. | по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля (за исключением отмены в рамках досудебного обжалования) | 0 |
24. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены | 0 |
25. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам контрольных (надзорных) органов применены меры дисциплинарного и (или) административного наказания | 0 |
26. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел | 0 |
27. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), заявленных в проект плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный год - всего, в том числе: | 0 |
27.1. | исключенных по предложению органов прокуратуры | 0 |
28. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), включенных в утвержденный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный год - всего, в том числе: | 0 |
28.1. | включенных по предложению органов прокуратуры | 0 |
29. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), заявления о согласовании проведения которых направлялись в органы прокуратуры - всего, в том числе: | 0 |
29.1. | по которым получен отказ в согласовании | 0 |
30. | Сведения о количестве штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), в том числе: | 0 |
30.1. | на начало отчетного года, из них: | 0 |
30.1.1. | занятых | 0 |
30.2. | на конец отчетного года, из них: | 0 |
30.2.1. | занятых | 0 |
31. | Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) | 0 |
32. | Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок | 0 |
33. | Достижение целевых значений всех ключевых показателей (да - 1/ нет - 0) | 0 |
34. | Сведения о ключевых показателях вида контроля (по каждому из показателей) (текст до 10000 символов) |
В связи с вступлением в силу в 2022 году Постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" от 10 марта 2022 года №336, ключевые показатели не были достигнуты в полном объеме. |
35. | Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля (текст до 10000 символов) | В 2023 году контрольные мероприятия не проводились. Предложения отсутствуют. |
Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа, учреждения, ответственного за подготовку доклада (Ф.И.О.) |
Доклад о муниципальном жилищном контроле на территории сельского поселения Выкатной за 2023 год | ||
Муниципальный жилищный контроль на территории сельского поселения Выкатной | ||
администрация сельского поселения Выкатной | ||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Ханты-Мансийский район |
||
Наименование показателей | Поля для ответа | |
1. | Количество проведенных профилактических мероприятий - всего, в том числе: | 2 |
1.1. | информирование (количество фактов размещения информации на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 1 |
1.2. | обобщение правоприменительной практики (количество докладов о правоприменительной практике, размещенных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа) | 1 |
1.3. | меры стимулирования добросовестности (количество проведенных мероприятий) | 0 |
1.4. | объявление предостережения | 0 |
1.5. | консультирование | 0 |
1.6. | самообследование (количество фактов прохождения самообследования на официальном сайте контрольного (надзорного) органа), из них: | 0 |
1.6.1. | количество самообследований, по результатам которых приняты и размещены на официальном сайте контрольного (надзорного) органа декларации соблюдения обязательных требований | 0 |
1.7. | профилактический визит, из них: | 0 |
1.7.1. | обязательный профилактический визит | 0 |
2. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
2.1. | плановых, из них: | 0 |
2.1.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
2.1.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
2.1.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
2.1.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
2.1.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
2.1.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
2.1.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.1.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
2.1.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2. | внеплановых, из них: | 0 |
2.2.1. | контрольная закупка, в том числе: | 0 |
2.2.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.2. | мониторинговая закупка, в том числе: | 0 |
2.2.2.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.3. | выборочный контроль, в том числе: | 0 |
2.2.3.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.4. | инспекционный визит, в том числе: | 0 |
2.2.4.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.5. | рейдовый осмотр, в том числе: | 0 |
2.2.5.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.6. | документарная проверка, в том числе: | 0 |
2.2.6.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
2.2.7. | выездная проверка, в том числе: | 0 |
2.2.7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
3. | Количество контрольных (надзорных) действий, совершенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) - всего, в том числе: | 0 |
3.1. | осмотр | 0 |
3.2. | досмотр | 0 |
3.3. | опрос | 0 |
3.4. | получение письменных объяснений | 0 |
3.5. | истребование документов, из них: | 0 |
3.5.1. | истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля | 0 |
3.6. | отбор проб (образцов) | 0 |
3.7. | инструментальное обследование | 0 |
3.8. | испытание | 0 |
3.9. | экспертиза | 0 |
3.10. | эксперимент | 0 |
4. | Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (выездных обследований) (учитывается каждый факт выхода на мероприятие) | 0 |
5. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия | 0 |
6. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведенных с привлечением: | 0 |
6.1. | экспертных организаций | 0 |
6.2. | экспертов | 0 |
6.3. | специалистов | 0 |
7. | Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
7.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
8. | Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с взаимодействием - всего, в том числе: | 0 |
8.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | 0 |
8.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | 0 |
8.3. | производственные объекты | 0 |
9. | Количество контролируемых лиц, у которых в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
9.1. | субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
10. | Количество объектов контроля, при проведении в отношении которых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
10.1. | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций | 0 |
10.2. | результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги | 0 |
10.3. | производственные объекты | 0 |
11. | Количество нарушений обязательных требований (по каждому факту нарушения) - всего, в том числе выявленных в рамках: | 0 |
11.1. | контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием, из них: | 0 |
11.1.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
11.2. | специальных режимов государственного контроля (надзора) | 0 |
12. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием, при проведении которых выявлены нарушения обязательных требований - всего, в том числе: | 0 |
12.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
13. | Количество фактов неисполнения предписания контрольного (надзорного) органа | 0 |
14. | Количество актов о нарушении обязательных требований, составленных в рамках осуществления постоянного рейда | 0 |
15. | Количество выявленных фактов нарушения обязательных требований, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях | 0 |
16. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены административные наказания - всего, в том числе: | 0 |
16.1. | в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
17. | Количество административных наказаний, назначенных по итогам контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) - всего, в том числе по видам наказаний: | 0 |
17.1. | конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | 0 |
17.2. | лишение специального права, предоставленного физическому лицу | 0 |
17.3. | административный арест | 0 |
17.4. | административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | 0 |
17.5. | дисквалификация | 0 |
17.6. | административное приостановление деятельности | 0 |
17.7. | предупреждение | 0 |
17.8. | административный штраф - всего, в том числе: | 0 |
17.8.1. | на гражданина | 0 |
17.8.2. | на должностное лицо | 0 |
17.8.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
17.8.4. | на юридическое лицо | 0 |
18. | Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: | 0 |
18.1. | на гражданина | 0 |
18.2. | на должностное лицо | 0 |
18.3. | на индивидуального предпринимателя | 0 |
18.4. | на юридическое лицо | 0 |
