№п/п | Наименование проекта | Населенный пункт | Сроки реализации проекта | Инвестиционная емкость проекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | Основные технико-экономические показатели проекта* годовой объем (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные проекты до 1 млн. рублей | ||||||
1 | Открытие пункта бытового обслуживания (парикмахер, сапожник, швея) Приобретение оборудования | Сп Выкатной | 2010-2011 | 500,00 | Собственные средства, Субсидия БУ Ханты-Мансийский центр занятости населения (далее – ХМЦЗН) | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1200,00 |
2 | Открытие частного предприятия по заготовке дров Приобретение оборудования | Сп Выкатной | 2010 год | 300,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
3 | Открытие мини цеха по переработке молока на базе ЛПХ Приобретение оборудования | Сп Выкатной | 2010 год | 400,00 | Собственные средства, Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2010-2013 годы» (далее - МЦП) | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 800,00 |
4 | Открытие цеха по производству мебели Приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010 год | 450,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
5 | Открытие станции технического обслуживания автотранспортных средств Приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2011-2012 годы | 700,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1500,00 |
6 | Открытие хлебопекарни Приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010-2011 годы | 450,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1300,00 |
7 | Открытие птицефермы с мини цехом по переработке мяса птицы Строительство помещения, приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010-2012 | 870,00 | Собственные средства, МЦП Субсидия ХМЦЗН, Грант ФПП Югры | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 700,00 |
8 | Строительство цеха по переработке цельномолочной продукции Приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010 год | 900,00 | Собственные средства, МЦП Субсидия ХМЦЗН, Грант ФПП Югры | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1500,00 |
9 | Открытие магазина по реализации косметических и парфюмерных товаров Приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010 год | 950,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1000,00 |
10 | Открытие салона красоты, приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010 год | 150,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
11 | Открытие мастерской по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010 год | 300,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 400,00 |
12 | Открытие частного стоматологического кабинета приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2010-2012 годы | 900,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
13 | Открытие хлебопекарни приобретение оборудования | Сп Кедровый | 2010 год | 350,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
14 | Открытие предприятия по производству изделий из металла, сельскохозяйственного инвентаря. приобретение оборудования, расходных материалов | Сп Кедровый | 2010 год | 590,00 | Собственные средства, МЦП Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 450,00 |
15 | Организация услуг по разведению и декоративному цветоводству приобретение теплицы и саженцев | Сп Кедровый | 2010 год | 200,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
16 | Открытие пункта бытового обслуживания (парикмахер, сапожник, швея), приобретение оборудования | Сп Кедровый | 2010-2011годы | 500,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1200,00 |
17 | Открытие мастерской по ремонту бытовой техники и электроприборов приобретение оборудования | Сп Кедровый | 2010-2011 годы | 300,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
18 | Расширение производства хлеба приобретение оборудования | Сп Кедровый (п. Елизарово) | 2010-2011 годы | 450,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
19 | Расширение услуг ритуального сервиса приобретение оборудования | Сп Кедровый | 2010 год | 100,00 | МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
20 | Открытие цеха по переработке мяса приобретение оборудования | Сп Кедровый | 2010 год | 200,00 | МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
21 | Открытие пункта общественного питания приобретение оборудования | Сп Красноленинский | 2010-2011 годы | 300,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
22 | Открытие хлебопекарни приобретение оборудования | Сп Красноленинский | 2010 год | 350,00 | МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
23 | Открытие станции технического обслуживания автотранспортных средств приобретение оборудования | Сп Красноленинский | 2011-2012 годы | 700,00 | МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
24 | Открытие хлебопекарни приобретение оборудования | Сп Кышик | 2010-2011 год | 450,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
24 | Открытие цеха по изготовлению сувенирной продукции приобретение оборудования и расходных материалов | Сп Кышик | 2010 год | 350,00 | Собственные средства, МЦП Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 700,00 |
26 | Открытие частного предприятия по заготовке дров приобретение оборудования | Сп Кышик | 2010 год | 200,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
27 | Открытие цеха по первичной переработке сельскохозяйственной продукции приобретение оборудования | Сп Кышик | 2010-2011 годы | 350,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 700,00 |
28 | Открытие фотоателье приобретение оборудования | Сп Луговской | 2010 год | 350,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
29 | Открытие цеха по переработке древесины приобретение оборудования | Сп Луговской ( п. Кирпичный) | 2010-2011 годы | 500,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
30 | Открытие салона красоты с установкой солярия Приобретение оборудования, солярия | Сп Луговской | 2010-2011 год | 400,00 | Собственные средства, МЦП Субсидия ХМЦЗН, Грант ФПП Югры | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 350,00 |
31 | Организация крестьянского (фермерского хозяйства) приобретение поголовья , кормов | Сп Луговской | 2010 год | 500,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН, Грант ФПП Югры | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
32 | Организация цеха по производству пеноблоков приобретение оборудования | Сп Луговской | 2010 год | 800,00 | Собственные средства, Грант ФПП Югры | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
33 | Открытие цеха по производству металлоконструкций приобретение оборудования | Сп Луговской | 2010 год | 300,00 | Собственные средства, Грант ФПП Югры | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
34 | Открытие станции технического обслуживания автотранспортных средств приобретение оборудования | Сп Луговской | 2010 год | 500,00 | Собственные средства, Грант ФПП Югры | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 900,00 |
35 | Открытие пункта бытового обслуживания (парикмахер, сапожник, швея) приобретение оборудования | Сп Луговской | 2010-2011годы | 500,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 560,00 |
36 | Открытие мастерской по ремонту бытовой техники и электроприборов приобретение оборудования | Сп Луговской | 2010-2011 годы | 300,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 250,00 |
37 | Организация тепличного хозяйства приобретение теплицы, удобрений посадочного материала, системы полива | Сп Луговской | 2010-2011 годы | 950,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
38 | Организация крестьянского (фермерского ) хозяйства Приобретение сельскохозяйственной техники | Сп Луговской | 2010-2011 годы | 980,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
39 | Организация крестьянского (фермерского ) хозяйства на базе школьного подсобного хозяйства Текущий ремонт помещения, приобретение поголовья КРС | Сп Нялино | 2010-2011 годы | 300,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 700,00 |
40 | Открытие хлебопекарни приобретение оборудования | Сп. Нялино (п. Пырь-Ях) | 2010-2011 годы | 450,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
41 | Открытие пункта бытового обслуживания (парикмахер, сапожник, швея) приобретение оборудования | Сп Нялино | 2010-2011годы | 500,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1200,00 |
42 | Открытие мастерской по ремонту бытовой техники и электроприборов приобретение оборудования | Сп Нялино | 2010-2011 годы | 300,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
43 | Организация хлебопекарни приобретение оборудования | Сп Селиярово | 2010-2011 годы | 450,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
44 | Расширение производства хлеба приобретение оборудования | Сп Сибирский | 2010-2011 годы | 450,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
45 | Открытие пункта бытового обслуживания (парикмахер, сапожник, швея) приобретение оборудования | Сп Сибирский | 2010-2011годы | 500,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 700,00 |
46 | Организация цеха по переработка мяса приобретение оборудования | Сп Сибирский | 2010-2011годы | 400,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
47 | Организация крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию овощей в закрытом грунте приобретение теплицы, посадочного материала | Сп Согом | 2010 год | 200,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
48 | Расширение производства хлеба приобретение оборудования | Сп Цингалы | 2010-2011 год | 700,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 400,00 |
59 | Открытие мини цеха по переработке молока приобретение маслобойни, сепаратора | Сп Цингалы | 2010-2011 год | 300,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
60 | Организация крестьянского (фермерского) хозяйства приобретение поголовья, кормов | Сп Цингалы | 2010 год | 500,00 | Собственные средства, заемные средства ФПП Югры | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
61 | Открытие пункта бытового обслуживания (парикмахер, сапожник, швея) Приобретение оборудования | Сп Цингалы | 2010-2011годы | 500,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 300,00 |
62 | Открытие мастерской по ремонту бытовой техники и электроприборов Приобретение оборудования | Сп Цингалы | 2010-2011 годы | 300,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 200,00 |
63 | Открытие парикмахерской Приобретение оборудования | Сп Шапша | 2010 год | 300,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 250,00 |
64 | Открытие швейной мастерской приобретение оборудования | Сп Шапша | 2010 год | 200,00 | Собственные средства, Субсидия ХМЦЗН | Создание рабочих мест 1 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 150,00 |
Инвестиционные проекты от 1 до 5 млн. рублей | ||||||
1 | Открытие малого предприятия по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, бытовых приборов реконструкция существующего магазина с увеличением площадей | Сп Горноправдинск (п. Бобровский) | 2010-2011 годы | 3000,00 | Собственные средства, кредитные учреждения, МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1200,00 |
2 | Открытие спортивного центра с элементами досуга. приобретение инвентаря | Сп Горноправдинск | 2011-2015 годы | 2500,00 | Собственные средства, МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1200,00 |
3 | Расширение деятельности КФХ Строительство цеха по переработке мяса птицы, приобретение оборудования для изготовления полуфабрикатов | Сп Кедровый | 2010 год | 4300,00 | МЦП | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
4 | Организация предприятия по заготовке и переработке леса приобретение техники | Сп Кедровый | 2010-2011 годы | 3500,00 | Собственных средств, МЦП | Создание рабочих мест 7 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 5000,00 |
5 | Открытие цеха для переработки древесины приобретение пилорамы и транспортных средств | Сп Красноленинский | 2010-2011 годы | 1950,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
6 | Модернизация действующего производства по переработке дикоросов приобретение оборудования | Сп Кышик | 2010-2012 годы | 1500,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
7 | Модернизация приемно- заготовительного пункта дикоросов Приобретение оборудования для глубокой заморозки, подведение коммуникаций | Сп Кышик | 2010-2013 годы | 4500,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1000,00 |
8 | Цех по переработке мяса и рыбы приобретение оборудования | Сп Луговской | 2010-2011 годы | 2000,00 | Собственные средства , МЦП | Создание рабочих мест 4 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
9 | Открытие цеха по переработке леса строительство помещения , приобретение оборудования | Сп Луговской (п.Кирпичный) | 2010-2011 годы | 4800,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2100,00 |
10 | Разведение популяции оленей строительство загона, приобретение техники, кормов, приобретение поголовья | Сп Согом | 2010-2012 годы | 3000,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
11 | Модернизация приемно- заготовительного пункта дикоросов Приобретение оборудования для глубокой заморозки, подведение коммуникаций | Сп Цингалы | 2010-2013 годы | 4500,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1000,00 |
12 | Организация мастерских по изготовлению и реализации сувенирной продукции (создание двух мастерских по изготовлению и реализации сувенирной продукции в с. Цингалы и с. Кышик) | Сп Цингалы, с. Кышик | 2011-2012 год | 2400,00 | Инвертор не определен | Создание рабочих мест 25 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
13 | Открытие цеха по деревообработке приобретение оборудования | Сп Шапша | 2010-2011 год | 1200,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
14 | Открытие культурно спортивного центра приобретение техники | Сп Шапша | 2010-2011 годы | 2500,00 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1200,00 |
15 | Строительство животноводческого помещения по содержанию крупного рогатого скота на 100 голов, цех по переработке мяса на базе КФХ строительство помещения | Сп Сибирский (с. Батово) | 2011-2012 годы | 3 776,2 | средства КФХ, бюджетные средства | Создание рабочих мест 17 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2500,00 |
16 | Открытие малого предприятия по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, бытовых приборов строительство административного помещения | Сп. Горноправдинск | 2010-2011 годы | 4 300 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 3 2011-2012 годы-2 , 2013-20114 годы -1, Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
17 | Открытие малого предприятия по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, бытовых приборов Приобретение оборудования | Сп Грноправдинск (п. Бобровский) | 2010-2011 годы | 3 000 | Собственные средства, кредитные учреждения, МЦП | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1500,00 |
Инвестиционные проекты более 5 млн. рублей | ||||||
1 | Организация малого предприятия в области деревообработки строительство помещения , приобретение оборудования, техники | Сп Горноправдинск | 2010-2013 годы | 7 000 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест17 2010 год-2 , 2011год -4, 2012год -5. 2013 год -6 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 12000,00 |
2 | Организация малого предприятия в области деревообработки. | Сп Горноправдинск | 2010-2013 годы | 7000 | Источник финансирования не определен | Создание рабочих мест 6 2010 год-2 , 2011год -2, 2012год -2. Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 20000,00 |
3 | Открытие автозаправочного комплекса (автозаправка и магазин сопутствующих товаров), станция технического обслуживания, автомойка, строительство гостиничного комплекса с предоставлением услуг по организации общественного питания. Строительство, приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2011-2014 годы | 40000,00 | Собственные средства | Создание рабочих мест 26 2011-2012 годы-12 , 2013-20114 годы -14, Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 15 000,00 |
4 | Строительство животноводческого комплекса и приемно-перерабатывающего пункта на базе крестьянского (фермерского) хозяйства строительство помещений , приобретение оборудования | п. Горноправдинск (д. Лугофилинская) | 2010-2011 годы | 15 000 | Собственные средства, кредитные учреждения, МЦП | Создание рабочих мест 6 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 15000,00 |
5 | Создание мелкооптовой торговой базы и закрытого рыночного комплекса строительство помещения, подъездных путей, приобретение автотранспорта | п. Горноправдинск | 2010-2013 годы | 20 000 | заемные средства и частично МЦП | Создание рабочих мест 5 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 20000,00 |
6 | Строительство детского развлекательного центра Приобретение оборудования | Сп Горноправдинск | 2011-2013 годы | 7000,00 | Собственные средства, кредитные учреждения, МЦП | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 500,00 |
7 | Организация производства, связанное с заготовкой и переработкой дикоросов с выпуском джемов , пюре , повидла и других продуктов. СМП не определен Строительство помещения, приобретение оборудования по производству и упаковке готовой продукции | Сп Горноправдинск | 2010-2013 годы | 8000,00 | Инвертор не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 504,00 |
8 | Производство кирпично – керамзитовых глин, организацией добычи торфа с линией брикетирования | Сп Горноправдинск | 2011-2015 годы | 15000,00 | Инвертор не определен | Создание рабочих мест 10 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 5000,00 |
9 | Организация дневного пребывания детей «Вариативный детский сад» Строительство помещения приобретение оборудования, инвентаря. | Сп. Горнопрадинск | 2011-2015 годы | 7000,00 | Инвертор не определен | Создание рабочих мест 5 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 3000,00 |
10 | Строительство котельной | Сп. Горнопрадинск (п Бобровка) | 2011-2015 годы | 10 000,00 | Инвертор не определен | Создание рабочих мест 3 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 5000,00 |
11 | Модернизация лесозаготовительного предприятия приобретение оборудования и техники | Сп. Горнопрадинск (п Бобровка) | 2011-2013 годы | 10 500,00 | Собственные средства, средства бюджета автономного округа, средства кредитных учреждений | Создание рабочих мест 10 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 40000,00 |
12 | Строительство цеха по убою скота на 5 голов и переработке мяса на базе крестьянского (фермерского) хозяйства строительство цеха | Сп Кедровый (с. Елизарово) | 2011-2013 год | 7000,00 | средства КФХ, бюджетные средства | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1000,00 |
13 | Строительство животноводческого помещения по содержанию крупного рогатого скота на 100 голов на базе крестьянского (фермерского) хозяйства " строительство животноводческого комплекса по содержанию крупного рогатого скота. | с. Кышик | 2011-2013 год | 8000,00 | средства К ФХ, бюджетные средства | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 21700,00 |
14 | Цех по глубокой заморозке дикоросов Строительство помещения , приобретение оборудования | с. Кышик | 2011-2012 гды | 5500,00 | Инвертор не определен | Создание рабочих мест 2 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 1700,00 |
15 | Организация цеха по переработке рыбы Приобретение оборудования, подвод коммуникаций и электричества | с. Кышик | 2010-2011 | 5000,00 | Инвертор не определен | Создание рабочих мест 5 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
16 | Строительство многопрофильного животноводческого комплекса (по содержанию крупного рогатого скота на 100 голов, свиней - 50. кроликов -5 тыс.) на базе Строительство помещения, приобретение поголовья, оборудования | Сп. Луговской (с. Троица) | 2010-2013 годы | 25900,00 | Кредит Россельхозбанка, средства ИП, бюджетные средства | Создание рабочих мест 16 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 4 000,0 тыс. рублей |
17 | Строительство животноводческого комплекса (по содержанию крупного рогатого скота на 150 годов, свиней-300 голов.) на базе животноводческого сельскохозяйственного кооператива строительство помещения, приобретение оборудования | Сп Выкатной (с. Тюли) | 2010 год | 12000,00 | средства ЖСК, бюджетные средства | Создание рабочих мест 5 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 2000,00 |
18 | Цех по переработке молока с объемом переработки 2 тонны в смену, убойный пункт на 5 голов скота в смену Строительство помещения, приобретение оборудования | Сп Селиярово | 2010-2014 годы | 5000,00 | средства ЖСК, бюджетные средства | Создание рабочих мест 5, в т.ч. цех по переработке молока - 3, убойный пункт - 2 Выручка от реализации готовой продукции составит - 6500,0 тыс. рублей |
19 | Заготовка и переработка древесины Приобретение оборудования и техники | Сп Селиярово | 2010-2013 годы | 6000,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 4 Выручка от реализации готовой продукции -2000,0 тыс. рублей |
20 | Организация предприятия занимающегося монтажом и демонтажем нефтегазовых объектов, трубопроводов и их эксплуатации на пересечённой местности. Приобретение техники, расходных материалов, оборудования | Сп Кедровый | 2010-2015 годы | 125000,00 | Инвестор не определен | Создание рабочих мест 12 Объем производства продукции/услуг в стоимостном выражении 28000,00 |
Инвестиционные проекты до 1 млн. рублей – 64 проекты на общую сумму 27,6 млн.рублей ( 96 рабочих мест)
Инвестиционные проекты от 1 млн. рублей до 5 млн.рублей – 17 проектов на общую сумму 52,7 млн.рублей (88 рабочих мест)
Инвестиционные проекты свыше 5 млн. рублей – 20 проектов на общую сумму 233,4 млн.рублей (136 рабочих мест)