Отчет об инвентаризации дворовых и общественных территорий сельского поселения | |
| | | | | | | | на 12.10.2017 |
N п/п | наименование поселения | Реквизиты распорядительных документов о(об): | *реквезиты утвержденного паспорта | доля обследованных территорий % | ** Причины не исполнения |
созданиии кмиссии | утверждении паспортов | утверждении графика инвентаризации | утверждение Положения о проведении инвентаризации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Селиярово | № 142-р от 26.09.2017 | № 142-р от 26.09.2017 | № 142-р от 26.09.2017 | ____ | ____ | ____ | х |
2 | Кедровый | № 81-р от 29.09.2017 | № 81-р от 29.09.2017 | № 81-р от 29.09.2017 | № 81-р от 29.09.2017 приложение №1 | ____ | ____ | х |
3 | Луговской | № 180-р от 09.10.2017 | № 180-р от 09.10.2017 | № 180-р от 09.10.2017 | № 55 от 09.10.2017 | ____ | ____ | х |
4 | Сибирский | № 112-р от 02.10.2017 | № 112-р от 02.10.2017 | № 112-р от 02.10.2017 | № 112-р от 02.10.2017 | ____ | ____ | х |
5 | Горноправдинск | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
х - отображение данного параметра не возможно либо не установлено формой | |
* - с приложением к отчету копий документов в электронном виде | |
** - заполняется при отсутствии информации в столбцах 3,4,5,6,7, | |
| | | | | | | | |
исполнитель: | | | | | | | |
Ф.И.О. (полностью) | | | | | | | |
Тел. | | | | | | | |
e-mail: | | | | | | | |