• 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214
  • 8 (3467) 352800
  • office@hmrn.ru
Полная версия Версия для слабовидящих

Информация о вопросах, поставленных в устных и письменных обращениях граждан, и о результатах рассмотрения за 2009 год

№ п/п Тематика вопроса Количество письменных обращений Количество обращений на личном приеме Выездной прием Всего
всего в т.ч. вышестоящие организации


1. Темы обращений
1.1. Промышленность и строительство 6 2 6 9 21
1.2. Транспорт и связь 6 1 - 4 10
1.3. Труд и зарплата 10 - 29 13 52
1.4. Агропромышленный комплекс 12 2 6 22 40
1.5. Государство, общество, политика 3 3 1 3 7
1.6. Наука, культура, спорт, информация 3 2 8 13 24
1.7. Народное образование 8 2 23 7 38
1.8. Торговля 1 - 9 4 14
1.9. Жилищные вопросы 53 11 53 20 126
1.10. Коммунально-бытовое обслуживание 18 6 6 22 46
1.11. Социальная защита населения 22 2 14 5 41
1.12. Финансовые вопросы 6 3 1 2 9
1.13. Здравоохранение 1 1 38 34 73
1.14. Суд, прокуратура, юстиция - - 9 3 12
1.15. Экология и природопользование 1 1 37 11 49
1.16. Работа органов внутренних дел 2 - 11 10 23
1.17. Жалобы на должностные лица 7 3 11 6 24
1.18. Служба в Вооруженных Силах - - 4 2 6
1.19. Работа с обращениями граждан - - 7 - 7
1.20. Приветствия, благодарности - - - 1 1
1.21. Вопросы, не вошедшие в классификатор 9 1 15 2 26
Итого (сумма строк 1.1.-1.21) 168 40 288 193 649
2. Результаты рассмотрения
2.1. Решено положительно 36 6 110 64 210
2.2. Дано разъяснение 125 33 133 97 355
2.3. Отказано 2 - 27 11 40
2.4. Находится в работе 5 1 15 20 40
2.5. Оставлено без рассмотрения (ст.13 Закона ХМАО-Югры «О порядке рассмотрения обращений граждан» 3 1 4
Итого (сумма строк 2.1 – 2.5) 168 40 288 193 649