Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
первоначальный | уточненный план | Прогноз |
|
план | на 01.09.2017 |
Население (среднегодовая) | тыс.человек | 19684 | 19688 | 19688 | 19828 | 19984 |
Сельское население (среднегодовая) | тыс.человек | 19684 | 19688 | 19688 | 19828 | 19984 |
Доходы, в т.ч. | млн. рублей | 3710,1 | 3153,7 | 3520,0 | 2712,4 | 2719,1 |
темп роста к предыдущему году, % | 82,5 | 85,0 | 94,9
| 86,0 | 100,2 |
Налоговые доходы, в т.ч. | млн. рублей | 691,9 | 917,3 | 925,0 | 940,9 | 969,6 |
Налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 624,4 | 855,6 | 859,2 | 877,3 | 904,4 |
Акцизы | млн. рублей | 34,1 | 34,5 | 28,3 | 36,2 | 37,6 |
Налоги на совокупный доход | млн. рублей | 24,4 | 17,2 | 17,9 | 17,0 | 16,7 |
Налог на имущество физических лиц | млн. рублей | 0,6 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 2,0 |
Земельный налог | млн. рублей | 7,9 | 7,7 | 17,8 | 8,1 | 8,4 |
Прочие налоговые доходы | млн. рублей | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Неналоговые доходы | млн. рублей | 356,2 | 107,9 | 307,0 | 103,6 | 100,0 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 2662,0 | 2128,5 | 2288,0 | 1667,9 | 1649,5 |
Расходы, в т.ч. | млн. рублей | 3775,4 | 3228,2 | 3840,1 | 2788,8 | 2797,8 |
темп роста к предыдущему году, % | 86,0 | 85,5 | 101,7 | 84,2 | 100,3 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 528,8 | 389,4 | 453,7 | 373,2 | 380,8 |
Национальная оборона, | млн. рублей | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 106,3 | 43,2 | 55,8 | 42,1 | 21,1 |
Национальная экономика в т.ч. | млн. рублей | 547,6 | 514,3 | 563,2 | 339,5 | 287,1 |
Расходы бюджета на поддержку малого предпринимательства | млн. рублей | 7,8 | 2,1 | 8,3 | | |
Расходы бюджета на поддержку агропромышленного комплекса | млн. рублей | 282,8 | 169,3 | 183,9 | 154,4 | 100,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 916,4 | 462,1 | 698,4 | 430,8 | 550,9 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 7,7 | 3 | 19,6 | 0,1 | 0,1 |
Образование | млн. рублей | 1380,7 | 1530,6 | 1703,9 | 1340,1 | 1306,3 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 186,2 | 165,2 | 240,1 | 144,4 | 143 |
Здравоохранение | млн. рублей | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Социальная политика | млн. рублей | 72,1 | 92,9 | 74,3 | 93,2 | 83 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 16,8 | 11,4 | 13,9 | 10,6 | 10,7 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 9,9 | 8,9 | 9,9
| 7,6 | 7,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Дефицит/Профицит | млн. рублей | -65,3 | -74,5 | -320,1 | -76,4 | -78,7 |
изменение дефицита к предыдущему году (+;-), млн. рублей | -176,1 | -9,2 | -254,8 | -1,9 | -2,3 |
Муниципальный долг на конец отчетного периода | млн. рублей | 0 | 48,5 | 49,9 | 38,1 | 40,1 |
изменение муниципального долга к предыдущему году (+,-), млн.рублей | 0 | 48,5 | 49,9 | -10,4 | 2 |
Доходы консолидированного бюджета на душу населения | тыс. рублей | 188,5 | 160,2 | 178,8 | | |
Расходы консолидированного бюджета на душу населения | тыс. рублей | 191,8 | 164 | 194,9 | | |
Расходы бюджета на одного обучающегося по образовательным программам дошкольного образования | тыс. рублей | 325 | 309 | 328 | 291 | 279 |
Расходы бюджета на одного обучающегося по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | тыс. рублей | 499 | 510 | 410 | 367 | 357 |
Среднемесячная заработная плата в органах местного самоуправления
| рублей | 76177 | 63664 | 78089,5
| 63691 | 63691 |
Среднемесячная заработная плата в образовательных организациях | рублей | 39013,2 | 42754,36 | 41010,3 | 43076,13 | 43076,13 |
Среднемесячная заработная плата в организациях отдыха и развлечений, культуры и спорта | рублей | 36075,8 | 46421,8 | 37247,7 | 47598,79 | 47598,79 |