ВКонтакте |
|
Одноклассники |
Команда врачей на специализированном теплоходе начнет навигацию с Кондинского района. Первых пациентов примут уже 28 мая.
Более 40 лет плавполиклиника делает доступным получение квалифицированной медицинской помощи для многих сельских жителей, в том числе для коренных малочисленных народов Севера.
В 2017 году корабль прошел полную модернизацию как техническую, так и ресурсную. Сейчас на его борту 19 медицинских кабинетов, в которых установлена современная аппаратура. В состав врачебной бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, эндоскопист, стоматолог, врач-рентгенолог и другие. В этом году специалисты посетят 47 населенных пунктов автономного округа.
#ЮграОнлайн
План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2018 года
| |||
№ п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во рабочих дней | Сроки работы |
Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода) | 2 | 24.05-25.05 | |
Переход в Кондинский район 26.05-27.05 | |||
1 | Луговой | 3 | 28.05-30.05 |
2 | Сотник | 1 | 31.05 |
3 | Ямки | 2 | 01.06-02.06 |
4 | Юмас | 2 | 04.06-05.06 |
5 | Кондинское | 5 | 06.06-11.06 |
6 | Болчары | 3 | 13.06-15.06 |
7 | Алтай | 2 | 16.06-18.06 |
8 | Кама | 2 | 19.06-20.06 |
Ханты-Мансийский район | |||
9 | Выкатной | 3 | 21.06-23.06 |
Выходные дни 3,10,12,17,24 июня | |||
Бункеровка в Ханты-Мансийске 25.06 | |||
Переход в Белоярский район 26.06 | |||
10 | Пашторы | 1 | 27.06 |
Переход в Берёзовский район 28.06 | |||
11 | Ломбовож | 2 | 29.06-30.06 |
12 | Сосьва | 4 | 02.07-05.07 |
13 | Сартынья | 1 | 06.07 |
14 | Анеева | 2 | 07.07-08.07 |
15 | Ванзетур | 2 | 10.07-11.07 |
16 | Шайтанка | 2 | 12.07-13.07 |
17 | Пугоры | 1 | 14.07 |
18 | Устрем | 1 | 15.07 |
19 | Теги | 3 | 17.07-19.07 |
Переход в Белоярский район | |||
20 | Ванзеват | 2 | 20.07-21.07 |
21 | Полноват | 4 | 23.07-26.07 |
22 | Тугияны | 1 | 27.07 |
Выходные дни 1,9,16,22,29 июля | |||
Переход в Октябрьский район | |||
23 | Перегрёбное (Чемаши) | 5 | 28.07-02.08 |
24 | Нарыкары | 3 | 03.08-05.08 |
Бункеровка в Сергино 06.08 | |||
25 | Шеркалы | 3 | 07.08-09.08 |
26 | Большой Атлым (Сотниково) | 2 | 10.08-11.08 |
27 | Малый Атлым (Заречный, Комсомольский) | 5 | 13.08-17.08 |
28 | Большие Леуши | 2 | 18.08-19.08 |
29 | Карымкары | 3 | 21.08-23.08 |
30 | Горнореченск | 2 | 24.08-25.08 |
Выходные дни 6,12,20,26 августа | |||
Ханты-Мансийский район | |||
31 | Урманный (Красноленинский) | 3 | 27.08-29.08 |
32 | Кедровый | 3 | 30.08-01.09 |
33 | Елизарово | 2 | 03.09-04.09 |
34 | Троица | 2 | 05.09-06.09 |
35 | Луговской | 4 | 07.09-11.09 |
36 | Белогорье | 2 | 12.09-13.09 |
37 | Кирпичный | 2 | 14.09-15.09 |
Бункеровка в Ханты-Мансийске 16.09 | |||
Переход в Сургутский район 17.09 | |||
38 | Лямина | 3 | 18.09-20.09 |
39 | Сытомино | 3 | 21.09-24.09 |
Ханты-Мансийский район | |||
40 | Селиярово | 3 | 25.09-27.09 |
41 | Зенково | 1 | 28.09 |
42 | Нялинское | 3 | 29.09-02.10 |
Выходные дни 2,9,16,23,30 сентября | |||
Переход в Цингалы 03.10 | |||
43 | Цингалы | 3 | 04.10-06.10 |
44 | Батово | 2 | 08.10-09.10 |
45 | Сибирский | 3 | 10.10-12.10 |
46 | Реполово | 2 | 13.10-15.10 |
47 | Тюли | 2 | 16.10-17.10 |
Выходные дни 7,14 октября | |||
Стоянка в Ханты-Мансийске 18.10-19.10, инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке |
Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения | |||